+86-15258555916
[email protected]
Tá an Aircooler Cold Blower deartha le haghaidh timpeallachtaí reo, cuisniúcháin agus caomhnaithe éifeachtacha, rud a fhágann go bhfuil sé oiriúnach go háirithe do thionscail a bhfuil riachtanais rialaithe teochta déine acu, mar shampla stóráil bia, cógaisíochta, agus loighistic slabhra fuar. Úsáideann an trealamh seo ardteicneolaíocht dí-reoite leictreach chun an fhadhb a bhaineann le tógáil sioc in aerfhuaraitheoirí traidisiúnta ag teocht íseal a réiteach, ag cinntiú fuarú leanúnach agus éifeachtach.
Tá cásáil an fhuaraitheora aer déanta as pláta cruach ardchaighdeáin le bailchríoch púdar-brataithe, ag soláthar friotaíocht creimeadh den scoth agus ag oiriúnú d'úsáid fhadtéarmach i dtimpeallachtaí reo agus tais. Éascaíonn a dhearadh simplí agus taitneamhach ó thaobh aeistéitiúil suiteáil agus cothabháil, agus leathnaíonn a fhriotaíocht ocsaídiúcháin den scoth saolré an trealaimh go héifeachtach.
Tá buntáiste teicneolaíochta lárnach an fhuaraitheora aeir ina fheidhm díreoite leictreach. Déantar eilimintí teasa leictreacha cruach dhosmálta a dháileadh go cothrom laistigh de na cornaí, ag díreoite go tapa tríd an gcóras díreoite leictreach, ag seachaint na saincheisteanna laghdaithe éifeachtúlachta fuaraithe atá coitianta i bpróisis díreoite traidisiúnta. Ní hamháin go gcuireann an dlúth-theagmháil idir an muinchille alúmanaim téimh leictreach agus na poill eite ar chumas díreoite tapa ach feabhsaítear éifeachtúlacht aistrithe teasa freisin, rud a chinntíonn oibriú éifeachtach. Fiú amháin i dtimpeallachtaí oibre íseal-teocht agus tais, coinníonn an fuaraitheoir aer feidhmíocht fuaraithe cobhsaí, ag laghdú ualach oibre cothabhála.
Réamhrá Paraiméadair Trealaimh
Taispeáin Sonraí
Déan Teagmháil Linn
Réamhrá Paraiméadair Trealaimh
| Múnla | Fad | Leithead | Airde | Toise an tSuímh de Pholl Gléasta na huasteorann ar Fionraí | Trastomhas de Uisce | ||||||
| L | B | H | D | E | E1 | E2 | E3 | E4 | F | ||
| DL-4.3/22 | 1400 | 370 | 460 | 320 | 1090 | 一 | 一 | 一 | 一 | 155 | 1" |
| LL-2.6/15 | |||||||||||
| DJ-1.9/12 | |||||||||||
| DL-5.3/25 | 1400 | 370 | 460 | 320 | 1090 | 一 | 一 | 一 | 一 | 155 | 1" |
| LL-3.9/22 | |||||||||||
| DJ-2.3/15 | |||||||||||
| DL-8.4/40 | 1520 | 450 | 540 | 400 | 1250 | 一 | 一 | 一 | 一 | 95 | 1" |
| LL-5.3/30 | |||||||||||
| DJ-3.1/20 | |||||||||||
| DL-12/55 | 1520 | 450 | 540 | 400 | 1250 | 一 | 一 | 一 | 一 | 95 | 1" |
| DD-7.0/40 | |||||||||||
| DJ-4.7/30 | |||||||||||
| DL-17/80 | 1820 | 850 | 650 | 500 | 1550 | 一 | 一 | 一 | 一 | 95 | 1" |
| LL-11/60 | |||||||||||
| DJ-6.2/40 | |||||||||||
| DL-23/105 | 1820 | 850 | 650 | 500 | 1550 | 一 | 一 | 一 | 一 | 95 | 1" |
| LL-14/80 | |||||||||||
| DJ-8.5/55 | |||||||||||
| DL-28/125 | 2300 | 550 | 650 | 500 | 2030 | 660 | 660 | 710 | 一 | 95 | 1" |
| DD-18/100 | |||||||||||
| DJ- 11/70 | |||||||||||
| DL-35/160 | 2720 | 550 | 650 | 500 | 2450 | 800 | 800 | 850 | 一 | 95 | 1.5" |
| DD-21/120 | |||||||||||
| DJ- 13/85 | |||||||||||
| DL-40/185 | 3120 | 550 | 650 | 500 | 2850 | 700 | 700 | 700 | 750 | 95 | 1.5" |
| LL-25/140 | |||||||||||
| DJ- 16/100 | |||||||||||
| DL-46/210 | 3520 | 550 | 650 | 500 | 3250 | 800 | 800 | 800 | 850 | 95 | 1.5" |
| LL-28/160 | |||||||||||
| DJ- 18/115 | |||||||||||
| DL-52/260 | 2220 | 720 | 900 | 670 | 1950 | 950 | 1000 | 一 | 一 | 95 | 1.5" |
| DD-35/200 | |||||||||||
| DJ-22/140 | |||||||||||
| DL-66/330 | 2720 | 720 | 900 | 670 | 2450 | 800 | 800 | 850 | 一 | 95 | 1.5" |
| DD-44/250 | |||||||||||
| DJ-26/170 | |||||||||||
| DL-82/410 | 3120 | 720 | 900 | 670 | 2850 | 933 | 933 | 984 | 一 | 95 | 1.5" |
| LL-54/310 | |||||||||||
| DJ-33/210 | |||||||||||
| DL-94/470 | 3320 | 720 | 1000 | 670 | 3050 | 1000 | 1000 | 1050 | 一 | 95 | 1.5" |
| LL-63/360 | |||||||||||
| DJ- 39/250 | |||||||||||
| DL-116/580 | 3920 | 720 | 1000 | 670 | 3650 | 900 | 900 | 900 | 950 | 95 | 1.5" |
| LL-80/440 | |||||||||||
| DJ-47/300 | |||||||||||
Taispeáin Sonraí
Déan Teagmháil Linn
Cad is Fuaraitheoir Aeir Tionscail ann agus Conas a Oibríonn sé i gCóras Cuisniúcháin? Pictiúr seomra fuar meánmhéide a tógadh chun bia reoite a choinneáil ag -22°C. Suíonn an t-aonad comhbhrúiteora agus an comhdhlúthadán lasmui...
READ MORETreoir Roghnaithe Comhdhlúthadáin Iomlán: Roghnaigh an Comhdhlúthadán Ceart do Chórais Tionsclaíochta & HVAC Is croí-chomhpháirt aistrithe teasa é comhdhlúthadán a úsáidtear go forleathan i gcórais HVAC, cuisniú tionsclaíoch, próiseái...
READ MORETreoir saincheaptha OEM soláthraithe innealtóireachta stórála fuar De réir mar a mhéadaíonn an t-éileamh ar mhargaí deighilte sa tionscal slabhra fuar thar lear, tá sé mar aidhm ag go leor soláthróirí agus trádálaithe innealtóireachta...
READ MORE